石チ
物件種別:売土地/掲載日:2021/03/12

土地面積 | 111.36坪 (368.17m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 西18m(歩道有) | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/有 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/有 | ||
ガ ス | プロパンガス | ||
用途地域 | 第1種中高層 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | 石橋駅1.8km | ||
小 学 校 | 古山小 360m | 中 学 校 | 石橋駅 2.3km |
石橋総合病院1km、歯科、接骨院、内科に至近距離
セブンイレブン、竜安、コインランドリー、ピザーラが隣地
近くには区画整理地内で一番大きな文教公園があります!
- ○農地転用届出許可 不要
- ○開発許可申請 不要
- ○注意事項 建物跡地
表示価格の他に、登記料・固定資産税日割分・仲介料などが必要
石メ
物件種別:定期借地権付土地/掲載日:2020/04/30


土地面積 | 75.62坪 (250.05m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 東6m・北6m | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 北・東道路より引込要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 北・東道路より引込要 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第2種中高層 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 即 |
交 通 | 石橋駅1.5km | ||
小 学 校 | 古山小 500m | 中 学 校 | 石橋駅 1.5km |
文教公園西隣、北東角地です。50年契約の定期借地権住宅用地です。公正証書による契約、途中、解約も賃貸も売却も可。新しいマイホームへの道としてご検討くださいませ。
窓から公園で遊んでいる我が子が見えます。子育てには最良の土地。間口の広さも魅力!
- ○公共下水受益者負担金 m² 300円 計¥75,000位
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥147,000位
- ○農地転用届出許可 要
- ○開発許可申請 不要
石ワ-2
物件種別:売土地/掲載日:2021/03/05

土地面積 | 100坪 (330.58m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南9m | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 南道路より引込要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 南道路より引込要 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第1種中高層 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200 % | 引渡時期 | 即時 |
交 通 | JR石橋駅1.7km | ||
小 学 校 | 下野市立下古山 | 中 学 校 | 下野市立石橋中 |
新島クリニック190m、とみざわ歯科120m、眼科340m、竜安150m、
セブンイレブン210m、ピザーラ210m、グリムの森260m、文教公園310m、
イオン3.3km、獨協大学病院5.3km、自治医大病院6.5km。
- ○公共下水受益者負担金 m² 300円 計¥98,600位
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥148,000位
- ○農地転用届出許可 要
石ワ-1
物件種別:売土地/掲載日:2021/03/05

土地面積 | 100坪 (330.58m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南9m | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 南道路より引込要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 南道路より引込要 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第1種中高層 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200 % | 引渡時期 | 即時 |
交 通 | JR石橋駅1.7km | ||
小 学 校 | 下野市立下古山 | 中 学 校 | 下野市立石橋中 |
新島クリニック190m、とみざわ歯科120m、眼科340m、竜安150m、
セブンイレブン210m、ピザーラ210m、グリムの森260m、文教公園310m、
イオン3.3km、獨協大学病院5.3km、自治医大病院6.5km。
- ○公共下水受益者負担金 m² 300円 計¥98,600位
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥148,000位
- ○農地転用届出許可 要