石サ-イ
物件種別:売土地/掲載日:2020/04/30

土地面積 | 73.14坪 (241.79m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 北6m | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/有 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/有 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | JR石橋駅 1.9km | ||
小 学 校 | 古山小640m | 中 学 校 | 石橋中2.6km |
グリムの森150m、文教公園430m、ヨークベニマル2.5km、新島内科450m、セブンイレブン280m、ファミリーマート360m。
南北に長い地形。南側駐車場の為日当たり良し!
- ○公共下水受益者負担金 m² 300円 計¥73,000
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥148,000
- ○農地転用届出許可 不要
- ○開発許可申請 不要
- ○注意事項 ○水道引き込み代立替金¥187,000-