石94-4
物件種別:売土地/掲載日:2020/12/28


土地面積 | 130.4坪 (431.07m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南8.5m 歩道あり | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 無指定 | 計画地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | JR石橋駅4km・JR雀宮駅3.7km | ||
小 学 校 | 北小学校 836m | 中 学 校 | 石橋中 4.5km |
スマートインター入り口まで約520m。“ヨークタウン石橋”西隣。明るく開けゆく可能性を感じさせる土地です。価格も魅力ですね。
- ○公共下水受益者負担金 計¥40万円
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥15万円位
- ○農地転用届出許可 要
- ○開発許可申請 要
石105
物件種別:売土地/掲載日:2020/10/30


土地面積 | 78.89坪 (260.79m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 原野 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 西4m私道 | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 西道路より引込要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 西道路より引込要 | ||
ガ ス | 個別プロパンガス | ||
用途地域 | 無指定 | 計画地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | 東武線国谷駅 | ||
小 学 校 | 古山小学校 3km | 中 学 校 | 石橋中学校 1.5km |
調整区域でも住宅建築が可能です。上下水道も引込可能です。
- ○公共下水受益者負担金 約¥400,000円位
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥148,000円位
- ○農地転用届出許可 要
- ○開発許可申請 要 ¥250,000円位
石94-2
物件種別:売土地/掲載日:2020/04/28


土地面積 | 96.86坪 (320.2m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南8.5m 歩道あり | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 無指定 | 計画地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | JR石橋駅4km・JR雀宮駅3.7km | ||
小 学 校 | 北小学校 836m | 中 学 校 | 石橋中 4.5km |
スマートインター入り口まで約520m。“ヨークタウン石橋”西隣。明るく開けゆく可能性を感じさせる土地です。価格も魅力ですね。
- ○公共下水受益者負担金 計¥40万円
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥15万円位
- ○農地転用届出許可 要
- ○開発許可申請 要