上53
物件種別:売土地/掲載日:2020/08/07

土地面積 | 75.24坪 (248.75m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 駐車場 |
道 路 | 角地2方道路 北18m公道/接面16m 東6m公道/接面10m | ||
私道負担 | |||
水 道 | 公営水道敷地内/有 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/有 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第2種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談/現状渡し |
交 通 | JR石橋駅 210m 徒歩3分 | ||
小 学 校 | 下古山小 1.4km | 中 学 校 | 石橋中 2.7km |
隣地が駐車場→県営住宅の為、住宅・事務所・店舗等に最適!
- ○公共下水受益者負担金 納入済