壬138
物件種別:売土地/掲載日:2020/10/30


土地面積 | 92.47坪 (305.71m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 西10.8m公道・南3.0m公道 | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公道水道 有 道路より引込 | ||
排 水 | 公共下水道 有 道路より引込 | ||
ガ ス | プロパンガス | ||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 即時 |
交 通 | 壬生駅 400m | ||
小 学 校 | 壬生小学校 940m | 中 学 校 | 壬生中学校 2.5km |
ご自宅プラス、小さなサロンや喫茶店、お教室や貸し教室、事務所…
住みながら叶えよう ずっと夢だったあんなこと、こんなこと
壬150
物件種別:売土地/掲載日:2020/10/30


土地面積 | 58.26坪 (192.62m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 北4.0m | ||
私道負担 | |||
水 道 | |||
排 水 | |||
ガ ス | |||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 80/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | 東武宇都宮線 壬生 徒歩14分 | ||
小 学 校 | 中 学 校 |
- ○注意事項 建物跡地