
土地面積 | 40坪 (132.27m²) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 28.5坪 (94.40m²) | ||
構造間取り | 木造2階建て 5LDK(和室6,6,6,4,5 洋4,5) リフォーム済(2020年1月) |
||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 空家 |
道 路 | 西 4.0m | 駐 車 場 | 有 |
引渡時期 | 即時 | ||
設 備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス、追焚機能、温水洗浄便座、 3口以上コンロ、システムキッチン、照明器具、エアコン、 モニター付インターホン、火災警報器(報知器)、駐車2台分。 |
||
建築年月 | 1984年6月 | ||
用途地域 | 計画地域 | 市街化区域 | |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 交 通 | JR石橋駅から車で10分 |
小 学 校 | 上三川小学校 | 中 学 校 | 上三川中学校 |
たいらや・カワチ薬品・セブンイレブン・新4国も近く通勤も便利!
インターパークも近いです。

土地面積 | 100坪 (330.58m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南9m | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 南道路より引込要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 南道路より引込要 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第1種中高層 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200 % | 引渡時期 | 即時 |
交 通 | JR石橋駅1.7km | ||
小 学 校 | 下野市立下古山 | 中 学 校 | 下野市立石橋中 |
新島クリニック190m、とみざわ歯科120m、眼科340m、竜安150m、
セブンイレブン210m、ピザーラ210m、グリムの森260m、文教公園310m、
イオン3.3km、獨協大学病院5.3km、自治医大病院6.5km。
- ○公共下水受益者負担金 m² 300円 計¥98,600位
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥148,000位
- ○農地転用届出許可 要

土地面積 | 100坪 (330.58m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南9m | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 南道路より引込要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 南道路より引込要 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第1種中高層 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200 % | 引渡時期 | 即時 |
交 通 | JR石橋駅1.7km | ||
小 学 校 | 下野市立下古山 | 中 学 校 | 下野市立石橋中 |
新島クリニック190m、とみざわ歯科120m、眼科340m、竜安150m、
セブンイレブン210m、ピザーラ210m、グリムの森260m、文教公園310m、
イオン3.3km、獨協大学病院5.3km、自治医大病院6.5km。
- ○公共下水受益者負担金 m² 300円 計¥98,600位
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥148,000位
- ○農地転用届出許可 要

土地面積 | 80.3坪 (265.5m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 宅地 |
道 路 | 東6m公道 | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 東道路より引き込み工事 要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/有 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第1種中高層 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | JR石橋駅 600m | ||
小 学 校 | 石橋小学校 730m | 中 学 校 | 石橋中学校 1.5km |
石橋総合病院688m、自治医大5.4km、石橋高校388m、足利銀行512m、栃木銀行484m、グリムの森1,000m。
駅に近く通勤通学に便利な土地です。
- ○公共下水受益者負担金 m² 300円 計¥
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥88,000+手数料¥5,000 =¥93,000-
- ○農地転用届出許可 不要
- ○開発許可申請 不要


土地面積 | 127.18坪 (420.43m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南8.5m 歩道あり | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 無指定 | 計画地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | JR石橋駅4km・JR雀宮駅3.7km | ||
小 学 校 | 北小学校 836m | 中 学 校 | 石橋中 4.5km |
スマートインター入り口まで約520m。“ヨークタウン石橋”西隣。明るく開けゆく可能性を感じさせる土地です。価格も魅力ですね。
- ○公共下水受益者負担金 計¥40万円
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥15万円位
- ○農地転用届出許可 要
- ○開発許可申請 要


土地面積 | 130.4坪 (431.07m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南8.5m 歩道あり | ||
私道負担 | 負担無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 無指定 | 計画地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | JR石橋駅4km・JR雀宮駅3.7km | ||
小 学 校 | 北小学校 836m | 中 学 校 | 石橋中 4.5km |
スマートインター入り口まで約520m。“ヨークタウン石橋”西隣。明るく開けゆく可能性を感じさせる土地です。価格も魅力ですね。
- ○公共下水受益者負担金 計¥40万円
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥15万円位
- ○農地転用届出許可 要
- ○開発許可申請 要

土地面積 | 65.38坪坪 (216.14m²) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 39.32坪 (130m²) | ||
構造間取り | 木造 地上2階建て 4LDK | ||
地 目 | 現 況 | 空家 | |
道 路 | 南道路 | 駐 車 場 | 2台分 |
引渡時期 | 相談 | ||
設 備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン シャワー 独立洗面台 バストイレ別 2世帯住宅 ロフト 省エネ給湯器 食器洗機 浴室乾燥機 |
||
建築年月 | 1991年3月 | ||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 交 通 | JR自治医大駅 徒歩9分 |
小 学 校 | 祇園小学校 15m | 中 学 校 | 南河内第二中学校 766m |
希少な立地です!祇園小学校徒歩1分
南面道路の大型住宅


土地面積 | 104.2坪 (344.47m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地・雑種地 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南4.18m | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/有 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/有 | ||
ガ ス | プロパンガス | ||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 即時 |
交 通 | 東武宇都宮線 壬生駅 550m | ||
小 学 校 | 壬生小学校 986m | 中 学 校 | 壬生中学校 2.4km |
閑静、南面道路の広い土地
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥差額負担有り
- ○農地転用届出許可 不要
- ○開発許可申請 不要


土地面積 | 92.47坪 (305.71m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 西10.8m公道・南3.0m公道 | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公道水道 有 道路より引込 | ||
排 水 | 公共下水道 有 道路より引込 | ||
ガ ス | プロパンガス | ||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 即時 |
交 通 | 壬生駅 400m | ||
小 学 校 | 壬生小学校 940m | 中 学 校 | 壬生中学校 2.5km |
ご自宅プラス、小さなサロンや喫茶店、お教室や貸し教室、事務所…
住みながら叶えよう ずっと夢だったあんなこと、こんなこと


土地面積 | 58.26坪 (192.62m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 北4.0m | ||
私道負担 | |||
水 道 | |||
排 水 | |||
ガ ス | |||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 80/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | 東武宇都宮線 壬生 徒歩14分 | ||
小 学 校 | 中 学 校 |
- ○注意事項 建物跡地


土地面積 | 78.89坪 (260.79m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 原野 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 西4m私道 | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 西道路より引込要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 西道路より引込要 | ||
ガ ス | 個別プロパンガス | ||
用途地域 | 無指定 | 計画地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談 |
交 通 | 東武線国谷駅 | ||
小 学 校 | 古山小学校 3km | 中 学 校 | 石橋中学校 1.5km |
調整区域でも住宅建築が可能です。上下水道も引込可能です。
- ○公共下水受益者負担金 約¥400,000円位
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥148,000円位
- ○農地転用届出許可 要
- ○開発許可申請 要 ¥250,000円位

土地面積 | 72.18坪 (238.60m²) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 23.30坪 (77.01m²) | ||
構造間取り | 木造2階建て 5DK | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 空家 |
道 路 | 東側:公道 | 駐 車 場 | |
引渡時期 | 相談 | ||
設 備 | 東京電力・公営水道・集落排水 | ||
建築年月 | 1972年3月 | ||
用途地域 | 無指定 | 計画地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 交 通 | JR 石橋駅から車で5分 |
小 学 校 | 明治小学校 460m | 中 学 校 | 明治中学校 810m |
リフォームに居住の場合は、どなたでも購入可能です!
再建築の場合には、近隣の調整区域内に15年以上の居要件が必要となります。

所在地:河内郡上三川町大山
こんな所の喫茶店てステキだね!!医院にも、理・美容室にも、飲食店にも・・・ここはみんなの癒しの空間かも!!
アンダーを出て来て…パッと開けた明るい敷地!林の風が吹き抜ける広い土地

土地面積 | 300坪 (991.87m²) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 34.19坪 (113.03m²) 平家 | ||
構造間取り | 歯科医院として使用されていた建物で、近くに開業したため売却することになりました。伸びやかな環境は何にしても魅力です!! | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 空家 |
道 路 | 角地 南・東 | 駐 車 場 | 有 |
引渡時期 | 相談 | ||
設 備 | 電気・プロパンガス | ||
建築年月 | 2002年10月 | ||
用途地域 | 調整区域 | 計画地域 | |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 交 通 | JR石橋駅 |
小 学 校 | 明治小学校 | 中 学 校 | 明治中学校 |
広い敷地!風通しの良い眺望!
喫茶店・飲食店・美容室・理容室・医院等に最適です。

土地面積 | 75.24坪 (248.75m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 駐車場 |
道 路 | 角地2方道路 北18m公道/接面16m 東6m公道/接面10m | ||
私道負担 | |||
水 道 | 公営水道敷地内/有 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/有 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第2種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 相談/現状渡し |
交 通 | JR石橋駅 210m 徒歩3分 | ||
小 学 校 | 下古山小 1.4km | 中 学 校 | 石橋中 2.7km |
隣地が駐車場→県営住宅の為、住宅・事務所・店舗等に最適!
- ○公共下水受益者負担金 納入済


土地面積 | 75.62坪 (250.05m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 東6m・北6m | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/無 北・東道路より引込要 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/無 北・東道路より引込要 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第2種中高層 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 即 |
交 通 | 石橋駅1.5km | ||
小 学 校 | 古山小 500m | 中 学 校 | 石橋駅 1.5km |
文教公園西隣、北東角地です。50年契約の定期借地権住宅用地です。公正証書による契約、途中、解約も賃貸も売却も可。新しいマイホームへの道としてご検討くださいませ。
窓から公園で遊んでいる我が子が見えます。子育てには最良の土地。間口の広さも魅力!
- ○公共下水受益者負担金 m² 300円 計¥75,000位
- ○水道加入金 20mmの場合 約¥147,000位
- ○農地転用届出許可 要
- ○開発許可申請 不要

土地面積 | 104.2坪 (344.47m²)
|
||
---|---|---|---|
地 形 | 図面参照 | ||
地 目 | 宅地・雑種地 | 現 況 | 更地 |
道 路 | 南4.18m | ||
私道負担 | 無し | ||
水 道 | 公営水道敷地内/有 | ||
排 水 | 公共下水敷地内/有 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 引渡時期 | 即 |
交 通 | 壬生駅550m | ||
小 学 校 | 壬生小 986m | 中 学 校 | 壬生中 2.4km |
閑静、南面道路の広い土地
- ○公共下水受益者負担金 負担無し
- ○水道加入金 差額負担有
- ○農地転用届出許可 不要
- ○開発許可申請 不要

土地面積 | 50坪 (165.28m²) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 33.63坪 (110.98m²) 1階55.49m² 2階55.49m² 延へ110.98m² | ||
構造間取り | 軽量鉄骨瓦葺平家 4LDK | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 空家 |
道 路 | 南4m公道 | 駐 車 場 | 有 |
引渡時期 | 相談 | ||
設 備 | 東京電力・個別プロパン・公共上下水道完備 | ||
建築年月 | 平成10年3月 | ||
用途地域 | 第1種住居 | 計画地域 | |
建ぺい率 容積率 | 60/200% | 交 通 | 東武国谷駅1200m |
小 学 校 | 石橋北小 | 中 学 校 | 石橋中 |
大手ハウスメーカー仕様の建物、美邸です。一部リフォーム済み。
ワンダーグー、ユニクロ、コンビニ有り。
ヨークベニマル・ファミレス至近。
【気になる資金計画例】
◎地方銀行住宅ローン 35年返済
◎全期間変動期間型
◎自己資金:30万円で、住宅ローン利用:1,800万円の場合
◎変動金利0.975%にて計算
※変動金利に付き、途中返済額が、変動する可能性があります。
月々 50,602円
・物件価格の他に、別途諸費用が発生いたします。
・住宅ローン利用には審査がございます。
・審査結果によっては、利用できない場合もございます。